<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kathan motorsport</title>
	<atom:link href="http://kathan-motorsport.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kathan-motorsport.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 07:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>54. ADAC ACAS H&amp;R-Cup</title>
		<link>http://kathan-motorsport.de/2012/05/54-adac-acas-hr-cup/</link>
		<comments>http://kathan-motorsport.de/2012/05/54-adac-acas-hr-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kathan-motorsport.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Guter Start! Die grüne Hölle mit ihren 24,369 Kilometern bot letzten Samstag zahlreichen Zuschauern wieder mal spektakulärsten Motorsport. Der 54.ADAC ACAS H&#38;R-Cup war der letzte vor dem 24h-Rennen, somit ein sehr wichtiger und entscheidender Lauf für die Teams, um die letzten Feineinstellungen noch vornehmen zu können.  202 Boliden, aufgeteilt in 5 Wertungsgruppen, gingen an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kathan-motorsport.de/2012/05/54-adac-acas-hr-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36. DMV 4-Stunden-Rennen</title>
		<link>http://kathan-motorsport.de/2011/05/36-dmv-4-stunden-rennen/</link>
		<comments>http://kathan-motorsport.de/2011/05/36-dmv-4-stunden-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 20:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kathan-motorsport.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Ein wohlverdienter Sieg! Am letzten Samstag im April war es soweit: Das Kathan-Team (Rainer Kathan Bad Wiessee und Maxi Kuypers Bruckmühl) konnte den ersten Sieg der Saison auf dem Nürburgring einfahren! Diesmal starteten die Beiden auf einem BMW Z4 der Klasse SP3. In dieser Klasse sind größere Modifikationen zulässig &#8211; die Fahrzeuge sind rennmäßiger, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kathan-motorsport.de/2011/05/36-dmv-4-stunden-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58. ADAC Westfalenfahrt</title>
		<link>http://kathan-motorsport.de/2011/04/58-adac-westfalenfahrt/</link>
		<comments>http://kathan-motorsport.de/2011/04/58-adac-westfalenfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 18:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kathan-motorsport.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Unfall verhindert Podestplatz Zum ersten 4 – Stunden &#8211; Rennen der VLN, deutschen Langstreckenmeisterschaft 2011 wurde die 24,369 Kilometer lange Kombination auf dem Nürburgring mit Kurzanbindung und Nordschleife zum Feuerwerk der Motorsportelite. Das Kathan Team mit den Fahrern Max Kuypers (AMC Bad Aibling) und Rainer Kathan (MSC Tegernsee) auf BMW Z4 sicherten sich bei abtrocknender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kathan-motorsport.de/2011/04/58-adac-westfalenfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34. DMV 250-Meilen-Rennen</title>
		<link>http://kathan-motorsport.de/2011/04/34-dmv-250-meilen-rennen/</link>
		<comments>http://kathan-motorsport.de/2011/04/34-dmv-250-meilen-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kathan-motorsport.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Podestplatz für Kathan Team Beim 34. DMV 250-Meilen-Rennen der deutschen Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring, konnte das Team mit den Fahrern Max Kuypers (AMC Bad Aibling) und Rainer Kathan (MSC Tegernsee) bei schlechtesten Bedingungen einen Podestplatz sichern. Mit 180 Teams versprach das Rennen wieder einmal ein absolutes Highlight zu werden, welches auch bei schlechtesten Wetterverhältnissen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kathan-motorsport.de/2011/04/34-dmv-250-meilen-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42. ADAC Barbarossapreis</title>
		<link>http://kathan-motorsport.de/2011/04/42-adac-barbarossapreis/</link>
		<comments>http://kathan-motorsport.de/2011/04/42-adac-barbarossapreis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kathan-motorsport.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Klassensieg war in greifbarer Nähe Dass die Serienwagenklasse V5 ohne Frage eine der hart umkämpftesten Klassen innerhalb der VLN Langstreckenmeisterschaft ist, ist schon seit vielen Jahren bekannt. Der 42. ADAC Barbarossapreis ausgerichtet vom MSC Sinzig, stellte dies noch einmal eindrucksvoll unter Beweis. So trennten zum Zeitpunkt des frühzeitigen Rennabbruches die ersten vier Fahrzeuge lediglich eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kathan-motorsport.de/2011/04/42-adac-barbarossapreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

